チラシ・ウェブシステム
業種 | 中堅スーパー |
---|---|
概要 | スーパーの新聞折込チラシのデータをスマホに最適化したウェブサイトとして公開。 紙媒体がなくても、いつでもセール情報を引き出すことができる。スマホ限定の特価品を用意することで付加価値を生み、スマホ顧客の囲い込みを狙う。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
簿冊情報検索システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 県が保管している簿冊の情報を県民が検索しやすいようにウェブサイトにて公開。 スマホに最適化。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
通販システム
業種 | 手延べそうめんメーカー |
---|---|
概要 | 受注から出荷までの業務フローを一貫して情報管理し、効率化を実現。 統一伝票にも対応。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
開発 | VB |
指定席券・予約販売管理システム
業種 | 健康ランド |
---|---|
概要 | 館内で公演する大衆演劇の指定席券の予約から販売までを一貫して管理。 埋まっている席をモニターに表示することで、席指定のオペレーションが大幅に効率化できる。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
開発 | VB |
フェリー予約システム
業種 | フェリー運行会社 |
---|---|
概要 | フェリーのチケット予約ができるウェブシステム。 会員登録することでユーザの利便性の向上を実現。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
動画教育システム
業種 | 問わない |
---|---|
概要 | 「まなぶ動画」は動画に特化した社員教育システムです。ユーチューブ世代の若者に抵抗感なく受け入れられ、教育効率の改善が実現できます。シンプルで使いやすく、教育者の負担軽減にも繋がります。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
生産管理システム
業種 | 刺繍メーカー |
---|---|
概要 | 生産工程をビジュアルに可視化するとともに、計画変更をドラッグアンドドロップで簡単に行えることで、現場の機動性向上につながる。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
生涯学習情報提供システム
業種 | 都道府県教育委員会 |
---|---|
概要 | 人々の「○○したい」という、生活創造につながる学びへの「やる気」を、「○○する」という行動に 変えていくための手がかりとなる情報を提供する空間です。 ユーザとして登録することで、だれもが主体的に情報発信できる『参加型の生涯学習情報ネットワーク』です。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
開発 | PHP |
保育士キャリアアップ研修管理システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 保育士等に実施するキャリアアップ研修の受講状況の管理システム。 修了した人には修了証を発行する。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
開発 | VBA |
採寸システムサイト構築
業種 | 医療機器メーカー |
---|---|
概要 | オーダーメイドの医療用ストッキングメーカー様のサイトにおいて、 医療機関が、患者の患肢の採寸を簡単に行なえるような、 採寸システムをウェブサイト上で構築。 |
タイプ | ウェブ |
CMS | WordPress |
開発 | PHP |
携帯電話販売会社 精算管理システム
業種 | 携帯電話販売会社 |
---|---|
概要 | キャリアから配信される複雑な精算データを、 一括取り込みして、 店別の精算書や、経営判断材料になる資料をほぼ全自動で出力する。 事務方の負担を大幅に減らすことが出来た。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
フロントエンド | Access |
ドクターバンクサイト構築
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 県下の医師不足解消のため、IJUターンを促進するためのサイトを構築。 サイトへの登録者には、その方にマッチした情報を ウェブ上やメルマガで情報発信を行なう。 また、登録者には、求人情報の詳細な情報まで 閲覧できる仕組みが施されている。 |
タイプ | ウェブ |
CMS | WordPress |
開発 | PHP |
データ管理システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 県下の産業廃棄物を排出する事業所及び施設の管理を行なう。 大気、水質別に、詳細な管理項目を用意。 登録者、限定要素の登録者、閲覧者など、 詳細に権限分けが出来るようになっている。 |
タイプ | クラサバ |
DB | MySQL |
フロントエンド | Access |
出席統計システム
業種 | 県教育委員会 |
---|---|
概要 | 県下の小中学校の教諭に使ってもらうための出席管理システムを構築。 各教諭の様々なパソコン環境を想定して、Excelマクロで開発。 担任→学校→市教委→県教委のデータ連携を容易な操作にて実現することで、迅速に長期欠席者の把握を行なうことが可能。 また情報保護に対する安全性にも工夫。 出席管理の業務効率を飛躍的に向上することが出来た。 |
フロントエンド | Excel マクロ |
都道府県警察 積算システム
業種 | 都道府県警察 |
---|---|
概要 | 警察が発注する工事の必要経費を把握するために、 細目の積算を行なうシステム。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
フロントエンド | VB .net |
児童生徒の成績管理システム
業種 | 教育委員会 |
---|---|
概要 | 県下の小中学校の教諭に使ってもらうための成績管理システムを構築。 各教諭の様々なパソコン環境を想定して、Excelマクロで開発。 学級担任と教科担任との間で評価評定データ(Excelブック)の連携を容易な操作にて実現。また情報保護に対する安全性にも工夫。 成績管理の業務効率を飛躍的に向上することが出来た。 |
フロントエンド | Excel マクロ |
VPN社内インフラ構築
業種 | のぼりメーカー |
---|---|
概要 | 拠点間は、フレッツVPNワイドによりVPNを構築し、本社にUTMを配置。インターネットアクセスは本社UTMをゲートウェイとすることで、全社一貫したセキュリティ保護を受けることを実現。また、全社のクライアントをActiveDirectry配下に置くことで、一貫したポリシー運用を実現。 本社の業務データベースを全社で共有し、業務効率を向上。 |
タイプ | VPN,ディレクトリ |
原価管理システム
業種 | シリンダーメーカー |
---|---|
概要 | 工場の工程別に基準工数を定め、データ入力された作業日報と照らしあわせ、原価(工数)管理に活用。部署や担当者、作業機械など多角的な切り口で情報活用をし現場の最適化を図る。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQL Server |
フロントエンド | VB .net |
行政情報提供システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 香川県のポータルサイトを管理するシステム。 CMS,メルマガ、県民の声、申請書ダウンロード、各課ウェブページ管理等より構成される。 各課職員が様々なコンテンツを登録すると、あらかじめ定義された承認ルート経由で決済され公開される。 |
タイプ | ウェブ |
DB | PostgreSQL |
フロントエンド | PHP |
施設予約システム
業種 | 財団法人 |
---|---|
概要 | 一般向けに貸与する会議室等の予約から利用料請求処理までの一貫した管理を行なう。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQLServer2008 Express |
フロントエンド | VB.NET 2008 |
雨量情報等システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 県下に存在する100あまりの各観測所(潮位、雨量、水位)よりリアルタイムで収集される観測データを地上デジタル放送向けに変換するシステム。 変換後のデータは、民法各社がデータ放送に利用する。 |
タイプ | クラサバ |
DB | PostgreSQL |
フロントエンド | PHP |
ActiveDirectryネットワークシステム構築
業種 | 縫製メーカー |
---|---|
概要 | 社内に散在するファイルサーバーを、一貫してActiveDirectry上で権限管理する。 また、グループポリシーで各クライアントの振る舞いもグループや職種毎に定義する。 |
タイプ | Directry |
DB | - |
フロントエンド | - |
労務勤怠管理システム
業種 | 縫製メーカー |
---|---|
概要 | 社員の様々な属性を一元管理する。 配属、役職、免許、家族、学歴、検診、給与、通勤、住所、評価、会議体、特殊役務、休暇、教育 etc …。 取りためた各種情報は、分析ツールにて様々な切り口で出力して活用。 また、タイムレコーダー端末にて複雑な三勤制の勤怠管理も行なう。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQLServer2008 Express |
フロントエンド | VB.NET 2008 |
奨学金管理システム
業種 | 教育委員会 |
---|---|
概要 | 県下の奨学生の貸与及び返還の管理を管理するシステム。直感的な画面 構成により事務負荷の大幅な削減を実現。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQLServer2005 Express |
フロントエンド | VB.NET |
不動産物件紹介サイト
業種 | 不動産管理会社 |
---|---|
概要 | 不動産管理会社のポータルサイトで不動産物件の案内及び、見込み客と のやり取りを実現。写真画像付きの不動産物件のエントリ業務を容易にすることで紹介物件情報を常に旬な情報とすることが出来た。 |
タイプ | ウェブ |
DB | MySQL |
フロントエンド | PHP |
給食管理パッケージ
業種 | 病院、他関連施設 |
---|---|
概要 | 病院内に入院している患者別に給食の計画を管理。管理要件は、日別の 食事、献立、食種、食材、カロリーと細部にわたる。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQLServer2005 |
フロントエンド | VB.NET |
工程管理システム
業種 | プラスチック加工メーカー |
---|---|
概要 | 生産現場における、計画、着手、進捗、完了報告のワークフローを電算化し たもの。工程の進捗状況がリアルタイムに把握出来るので、遅延事故の予防に貢献。また事務方の作業効率が図れた。 |
タイプ | クラサバ |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | VB.NET |
高等学校収納管理システム
業種 | 都道府県 |
---|---|
概要 | 高等学校の収納関連の手続きを管理するシステム |
タイプ | イントラネット(ASP) |
DB | ORACLE |
フロントエンド | VB.NET (ASP) |
POS・販売・入出庫管理システム
業種 | 大手家具小売 |
---|---|
概要 | POSレジの運用により、顧客別のポイント管理等々、きめ細かな顧客への販 促アプローチを実現。PDAによる入出荷、棚卸しを運用。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数100台、PDA30台) |
DB | SQLServer2005 |
フロントエンド | VB.NET |
決済システム
業種 | プラスチック加工メーカー |
---|---|
概要 | 旅費・決裁書などの書類を、イントラを介して申請処理を実現します。 承認ルートは独自で設定でき、各書類の種類でルートを自動判断。 |
タイプ | イントラネット(ASP) |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | VB.NET(ASP) |
ERPシステム(鉄鋼部品販売)
業種 | 鉄鋼部品販売 |
---|---|
概要 | 大手クレーンメーカーのグループ企業としての商いをサポートする総合システム 。 クレーンメーカーのインターネットVANシステムとの受注・納品情報のやり取り、在庫予測、調達、出荷等々。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数5台) |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | VB.NET |
生産管理システム
業種 | サーフボードメーカー |
---|---|
概要 | ユーザーからの受注に応じて、生産工程を割り当て、ビジュアルなカレンダー 上で適正な生産計画を立てることが可能。生産現場では指示書のバーコードを利用してPDAにより着手、完了通知を計上、リアルタイムに状況把握が出来る。完了通知 を積み上げ、生産担当者別の マンスリーレポートにも活用。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数2台、PDA数台) |
DB | MSDE2000 |
フロントエンド | VB.NET |
POS・販売管理システム
業種 | セレクトショップ |
---|---|
概要 | 顧客にバーコード付与の会員証を配布、また商 品にもバーコードタブを付与。バーコードスキャンのみのPOSレジのオペレーションにより不慣れな販売員でも正確に操作が出来る。顧客別の販売実績を多角的に分析し、 最適化した販促活動に寄与。(DM、メール等々) |
タイプ | クラサバ(クライアント数2台) |
DB | MSDE2000 |
フロントエンド | VB.NET |
PDAレストランオーダリングシステム
業種 | 健康ランド |
---|---|
概要 | 通常のオーダーに「食後のコーヒー」などカスタマイ ズ可能なメニューを追加することにより伝達ミスを防ぎます。 また館内状況などを参照できる為、サービスの向上を提供します。 |
タイプ | クラサバ(PDA数14台) |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | VB.NET |
お弁当配送業販売管理システム
業種 | 仕出しメーカー |
---|---|
概要 | お弁当配送業務で発生する受注・配送・販売を一 括管理する。2拠点間を通信でデータ連携、CTIを利用した受注画面など、業務をするうえでの負荷軽減に努めた。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数6台) |
DB | MSDE2000 |
フロントエンド | VB6 |
健康ランド入退館システム
業種 | 健康ランド |
---|---|
概要 | 顧客の入館、飲食、サービス利用、退館までを一括 管理し、館内はキャッシュレスで利用可能。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数10台) |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | VB6 |
給食センター販売管理システム
業種 | 給食センター |
---|---|
概要 | 受注、配送、販売管理。今回は配送部分を強化し 、配送者が数量の把握をしやすくなった。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数7台) |
DB | SQLServer2000 |
フロントエンド | MS Access2000 |
出荷処理システム(漢方薬卸業)
業種 | 漢方薬卸業 |
---|---|
概要 | 出荷処理時に行う出荷票作成(21種類)を電子化 。現行の送り状6種類(ヤマト、佐川、近鉄、西濃、ペリカン、アロー便)に対応し、出荷状況に応じて配送業者を選択できる。 |
タイプ | クラサバ |
DB | MSDE2000 |
フロントエンド | MS Access2002 |
漫画喫茶POSレジシステ
業種 | 漫画喫茶 |
---|---|
概要 | 漫画喫茶の入店から出店までをPOSレジで管理。売 上管理も充実し、携帯メールを利用して、オーナーに売上速報を送信する機能も実装。 |
タイプ | クラサバ |
DB | MSDE2000 |
フロントエンド | VB6 |
ナレッジマネジメントシステム
業種 | プラスチック加工メーカー |
---|---|
概要 | Microsoftの「SharePointテクノロジ」を活用して、日 報、決済処理を実現。グループウェアにはない知識を資産として活用するコンセプトの上に成り立っているのが特徴。 |
タイプ | Web |
DB | SharePointPortalServer2001 |
フロントエンド | IE |
CTI受注システム(お弁当)
業種 | お弁当販売業 |
---|---|
概要 | CTIを利用した受注システム。高価なCTI機器をナン バーディスプレイアダプタで代用することにより、安価でシステムを実現した。市販の地図ソフトとも連携し配達業務の迅速化を実現。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数2台) |
DB | MSDE |
フロントエンド | MS Access |
車両整備管理システム
業種 | 自動車整備会社 |
---|---|
概要 | 整備、販売の請求書はもちろん、車検に必要な法定 帳票の出力、DM発行など入庫促進機能も充実。法人所有車の一括管理にも対応しており、得意先ごとに部品・技術単価を設定できる。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数12台) |
DB | SQLServer7 |
フロントエンド | MS Access2000 |
廃車Webオークションシステム
業種 | 廃車処理業者 |
---|---|
概要 | web上で展開するwebオークションシステム。開発には ASPを採用。 |
タイプ | Web |
DB | SQLServer7 |
フロントエンド | IE |
販売管理システム(プラスチック加工メーカー)
業種 | プラスチック加工メーカー |
---|---|
概要 | ベーシックな販売管理だが、事業所間のデータのやり 取りをVPN経由で行うのが特徴。またそのVPNを利用し、ブラウザ上で在庫や販売実績の閲覧を行う。 |
タイプ | クラサバ(クライアント数50台) |
DB | SQLServer7.0 |
フロントエンド | MS Access97 ※備考:I-modeからの在庫検索、 Webでの売上実績照会 |
現場管理システム
業種 | 地建 |
---|---|
概要 | 高速道路のインターにカメラを設置し、ブラウザで場所 を問わずリアルタイムに監視 |
タイプ | ダイアルアップ(クライアント数3台) |
アプリ | リアルプレイヤー、リアルサーバー、リアルパブリッシャー |
人脈売上管理システム
業種 | 女性下着訪問販売業 |
---|---|
概要 | ネットワークビジネスでの人脈を多階層管理し、各々 の売上成績をリアルに把握 |
タイプ | スタンドアロン |
DB | Jet |
フロントエンド | VB |
物件管理システム
業種 | 不動産業 |
---|---|
概要 | 賃貸売物件の管理から、家賃、家主への精算まで 一括管理 |
タイプ | ファイルシェア(クライアント数4) |
DB | Jet |
フロントエンド | Access |
図面保守システム
業種 | 電力会社 |
---|---|
概要 | 原子力設備の点検履歴をCAD図面上で管理 |
タイプ | クラサバ(クライアント数2000) |
DB | ORACLE |
フロントエンド | VB |
販売管理システム
業種 | 佃煮製造業 |
---|---|
概要 | 売上、請求、売上実績分析 |
タイプ | ファイルシェア(クライアント数4) |
DB | Jet |
フロントエンド | Access |
入出金管理システム
業種 | 金融業 |
---|---|
概要 | 顧客への貸し出しから返済までの一連を把握 |
タイプ | ファイルシェア(クライアント数5) |
DB | Jet |
フロントエンド | Access |
原価管理システム
業種 | 通信販売業 |
---|---|
概要 | 素材の原価内訳を詳細に管理し、過去の実績と比 較しながら適正な原価を維持 |
タイプ | クラサバ(クライアント数120) |
DB | SQLServer |
フロントエンド | Access |